服务内容
1. AED(自动体外除颤器)主要用于心脏骤停患者的急救。它能在4分钟内有效提高抢救成功率,减少死亡率。
2. 校医院24小时值班电话:58805581
3. 北京师范大学北京校区各校园铺设安装AED共200台,主要分布于教学办公楼、宿舍楼的前台、楼梯口,体育运动场所,食堂等人员密集区域。
AED急救说明书
校内AED分布
具体分布图、表如下:
图 1 海淀校园AED分布图
北师大海淀校园AED安装位置表
北师大海淀校园AED安装位置表 | ||||
序号 | 楼宇类型 | 楼宇 | 楼层 | 具体位置 |
1 | 教学办公楼 | 前主楼 | 1层 | 大厅东侧靠墙 |
2 | 7层 | A区7层楼梯口旁 | ||
3 | 3层 | A区3层电梯出口处 | ||
4 | 4层 | A区4层电梯出口处 | ||
5 | 3层 | B区3层楼梯口对面 | ||
6 | 5层 | B区5层楼梯口旁 | ||
7 | 1层 | C区入口闸机前方墙南侧 | ||
8 | 4层 | C区西侧电梯旁 | ||
9 | 后主楼 | 11层 | 西侧电梯的西侧墙面 | |
10 | 14层 | 西侧电梯的西侧墙面 | ||
11 | 17层 | 西侧电梯的西侧墙面 | ||
12 | 20层 | 西侧电梯的西侧墙面 | ||
13 | 图书馆 | 2层 | 东侧电梯间旁 | |
14 | 5层 | 东侧电梯间旁 | ||
15 | 7层 | 东侧电梯间旁 | ||
16 | 京师大厦 | 1层 | 南侧入口靠近前台立柱处 | |
17 | 3层 | 会议室门口 | ||
18 | 4层 | 电梯间外MBA教室对面 | ||
19 | 8层 | 校庆办公室南侧 | ||
20 | 京师学堂 | 1层 | 1层楼梯口 | |
21 | 3层 | 3层楼梯口 | ||
22 | 英东学术会堂 | 2层 | 2层报告厅外 | |
23 | 科技楼 | 2层 | A区2层入口南侧211房间东侧 | |
24 | 4层 | A区4层北侧 | ||
25 | 7层 | B区7层电梯间东侧 | ||
26 | 10层 | B区10层电梯间东侧 | ||
27 | 7层 | C区7层电梯间东侧 | ||
28 | 10层 | C区10层电梯间东侧 | ||
29 | 英东楼 | 1层 | 电梯口旁 | |
30 | 4层 | 电梯口旁 | ||
31 | 7层 | 电梯口旁 | ||
32 | 化学楼 | 1层 | 1层值班室门口 | |
33 | 3层 | 电梯间外东侧 | ||
34 | 5层 | 电梯间外东侧 | ||
35 | 8层 | 电梯间外东侧 | ||
36 | 生地楼 | 1层 | 生科楼1层电梯旁 | |
37 | 4层 | 生科楼4层电梯旁 | ||
38 | 1层 | 地理楼1层值班室门口 | ||
39 | 4层 | 地理楼4层楼梯口旁 | ||
40 | 艺术楼 | 1层 | 电梯对面 | |
41 | 3层 | 电梯口西侧 | ||
42 | 5层 | 电梯对面 | ||
43 | 环科楼 | 1层 | 电梯东侧通道 | |
44 | 4层 | 电梯旁 | ||
45 | 电子楼 | 1层 | 1层入口104教室门口 | |
46 | 4层 | 401办公室门口 | ||
47 | 脑认知楼 | 1层 | 1层入口传达室对面 | |
48 | 核科院北楼 | 1层 | 楼梯口旁 | |
49 | 南院教育工会 | 1层 | 入口东侧 | |
50 | 京师科技大厦 | 4层 | 电梯口旁消防栓位置 | |
51 | 7层 | 电梯口旁消防栓位置 | ||
52 | 11层 | 电梯口旁消防栓位置 | ||
53 | 15层 | 电梯口旁消防栓位置 | ||
54 | 核科院南楼 | 1层 | 卫生间对面 | |
55 | 生态楼 | 1层 | 入口处 | |
56 | 生态北京 | 1层 | 入口处 | |
57 | 教二楼 | 1层 | 入口处 | |
58 | 3层 | 楼梯口 | ||
59 | 教四楼 | 1层 | 入口处 | |
60 | 3层 | 楼梯口 | ||
61 | 教七楼 | 1层 | 入口处 | |
62 | 3层 | 楼梯口 | ||
63 | 教八楼 | 1层 | 入口处 | |
64 | 3层 | 楼梯口 | ||
65 | 教九楼 | 1层 | 入口处 | |
66 | 3层 | 楼梯口 | ||
67 | 教十楼 | 1层 | 入口处 | |
68 | 活动场所 | 学生活动中心 | 1层 | 入口东侧 |
69 | 乐育活动中心 | 1层 | 入口内门西侧 | |
70 | 北师大浴室 | 1层 | 入口南侧 | |
71 | 邱季端体育馆 | 1层 | 综合馆西侧 | |
72 | 地下1层 | 小综合馆入口 | ||
73 | 地下1层 | 游泳馆入口 | ||
74 | 4层 | 篮球馆门口处 | ||
75 | 操场 | 1层 | 东操场值班室 | |
76 | 1层 | 西操场值班室 | ||
77 | 地下1层 | 操场看台下健身房1外门口处 | ||
78 | 食堂 | 新乐群食堂 | 1层 | 北侧入口东侧收餐台旁 |
79 | 3层 | 3层东侧楼梯口收餐台旁 | ||
80 | 地下1层 | 值班室内 | ||
81 | 学五食堂 | 1层 | 东侧入口处 | |
82 | 2层 | 2层中部西侧墙面 | ||
83 | 清真食堂 | 2层 | 清真食堂与西北餐厅通道处 | |
84 | 学六食堂 | 1层 | 入口处 | |
85 | 2层 | 楼梯口旁 | ||
86 | 教工食堂 | 1层 | 西侧入口旁 | |
87 | 教工第三食堂 | 1层 | 西侧入口旁 | |
88 | 实习餐厅 | 1层 | 前台东侧 | |
89 | 学七食堂 | 1层 | 食堂入口处 | |
90 | 宿舍楼 | 学1楼 | 1层 | 东侧电梯间 |
91 | 4层 | 西侧电梯间 | ||
92 | 7层 | 西侧电梯间 | ||
93 | 10层 | 西侧电梯间 | ||
94 | 学2楼 | 1层 | 西侧电梯间 | |
95 | 4层 | 西侧电梯间 | ||
96 | 7层 | 西侧电梯间 | ||
97 | 10层 | 西侧电梯间 | ||
98 | 学3楼 | 1层 | 东侧电梯间 | |
99 | 4层 | 西侧电梯间 | ||
100 | 7层 | 西侧电梯间 | ||
101 | 10层 | 西侧电梯间 | ||
102 | 学4楼 | 1层 | 东侧电梯间 | |
103 | 4层 | 西侧电梯间 | ||
104 | 7层 | 西侧电梯间 | ||
105 | 10层 | 西侧电梯间 | ||
106 | 学5楼 | 1层 | 入口处 | |
107 | 3层 | 楼梯口对面 | ||
108 | 学6楼 | 1层 | 入口处 | |
109 | 3层 | 楼梯口对面 | ||
110 | 学7楼 | 1层 | 入口处 | |
111 | 3层 | 楼梯口对面 | ||
112 | 学8楼 | 1层 | 入口处 | |
113 | 3层 | 楼梯口对面 | ||
114 | 学9楼 | 1层 | 入口处 | |
115 | 3层 | 楼梯口对面 | ||
116 | 学10楼 | 1层 | 入口处 | |
117 | 3层 | 楼梯口对面 | ||
118 | 学11楼 | 1层 | 入口处 | |
119 | 3层 | 楼梯口对面 | ||
120 | 学12楼 | 1层 | 入口处 | |
121 | 3层 | 楼梯口对面 | ||
122 | 学13楼 | 1层 | 入口处 | |
123 | 4层 | 楼梯口对面 | ||
124 | 学14楼 | 1层 | 入口处 | |
125 | 3层 | 楼梯口对面 | ||
126 | 学15楼 | 1层 | 入口处 | |
127 | 4层 | 楼梯口对面 | ||
128 | 学16楼 | 1层 | 西侧入口 | |
129 | 1层 | 东侧入口 | ||
130 | 3层 | 中部电梯间旁,中部楼梯口处 | ||
131 | 5层 | 中部电梯间旁,中部楼梯口处 | ||
132 | 7层 | 中部电梯间旁,中部楼梯口处 | ||
133 | 9层 | 中部电梯间旁,中部楼梯口处 | ||
134 | 学17楼 | 1层 | 入口处 | |
135 | 学18楼 | 1层 | 入口处 | |
136 | 兰蕙公寓 | 1层 | 入口南侧 | |
137 | 新松公寓 | 1层 | 前台处 | |
138 | 励耘学苑 | 5层 | 电梯口外大厅处 | |
139 | 9层 | 电梯口外大厅处 | ||
140 | 一公寓 | 1层 | 入口与励耘楼通道处 | |
141 | 西区职工宿舍 | 地下1层 | 值班室旁 | |
142 | 校医院 | 校医院 | 二公寓1层 | 二公寓入口 |
143 | 1层 | 西侧值班室内 |
北师大西城校园(辅仁)AED安装位置表
北师大西城校园(辅仁)AED安装位置表 | ||||
序号 | 楼宇类型 | 楼宇 | 数量 | 安装位置 |
1 | 教学楼 | 北区教学楼 | 2 | 1,2层楼梯西侧 |
2 | 中区第二教学楼 | 1 | 1层楼梯处 | |
3 | 食堂 | 南区食堂 | 1 | 2层楼梯处 |
4 | 宿舍楼 | 南区宿舍1门 | 1 | 2层楼梯处 |
5 | 南区宿舍2门 | 1 | 2层楼梯处 | |
6 | 南区宿舍3门 | 1 | 2层楼梯处 | |
7 | 南区宿舍4门 | 1 | 2层楼梯处 | |
8 | 南区宿舍5门 | 1 | 2层楼梯处 | |
9 | 南区宿舍6门 | 1 | 2层楼梯处 | |
10 | 中区宿舍1层 | 1 | 入口 |
北师大昌平校园AED安装位置表
北师大昌平校园AED安装位置表 | ||||
序号 | 楼宇类型 | 楼宇 | 楼层 | 安装位置 |
1 | 学生宿舍 | 1号公寓楼 | 1层 | 1层前台处 |
2 | 3层 | 31号电梯右侧窗户摄像头下 | ||
3 | 5层 | 31号电梯右侧窗户摄像头下 | ||
4 | 7层 | 31号电梯右侧窗户摄像头下 | ||
5 | 2号公寓楼 | 1层 | 1层前台处 | |
6 | 4层 | 4层晾晒区标识处 | ||
7 | 7层 | 7层晾晒区标识处 | ||
8 | 3号公寓楼(男女) | 1层 | 男生宿舍1层前台处 | |
9 | 3层 | 男生宿舍3层活动室屋里消防标识处 | ||
10 | 5层 | 男生宿舍5层活动室屋里消防标识处 | ||
11 | 7层 | 男生宿舍7层活动室屋里消防标识处 | ||
12 | 1层 | 女生宿舍1层前台处 | ||
13 | 3层 | 女生宿舍3层电梯消火栓边上 | ||
14 | 5层 | 女生宿舍5层电梯消火栓边上 | ||
15 | 7层 | 女生宿舍7层电梯消火栓边上 | ||
16 | 4号公寓楼 | 1层 | 1层前台处 | |
17 | 4层 | 4层17号电梯对面墙上 | ||
18 | 5号公寓楼 | 1层 | 1层前台处 | |
19 | 4层 | 35号电梯对面 | ||
20 | 7层 | 35号电梯对面 | ||
21 | 教学楼 | 1号教学楼 | 1层 | 1层前台处 |
22 | 3层 | 3层安装在1号教学楼和2号教学楼交接大门边,对面厕所处 | ||
23 | 2号教学楼 | 1层 | 1层前台处 | |
24 | 开水间东侧窗户处 | |||
25 | 食堂 | 餐厅(清真食堂) | 1层 | 1层进门右侧墙上 |
26 | 活动场所 | 图书馆 | 1层 | 1层前台处 |
27 | 中心地下区 | 1层 | 安装在52号电梯对面消火栓右侧靠内墙处 | |
28 | 体育馆 | 地下1层 | B1游泳馆04号电梯对面喷淋下 | |
29 | 1层 | 1层羽毛球馆消火栓边上 | ||
30 | 2层 | 2层健身房的卫生间对面更衣柜左边处 | ||
31 | 3层 | 3层篮球馆东侧安全出口边柱子上 | ||
32 | 报告厅 | 1层 | 前台 | |
33 | 其他 | 校园东、北门 | 1层 | 门卫屋内处 |
34 | 消防中控室 | 1层 | 中控屋内 | |
35 | 新宇维修班值班室 | 1层 | 值班室内 | |
36 | 新宇物业值班室 | 1层 | 值班室内 | |
37 | 职工宿舍 | 1层 | 前台 |
北师大育荣校园AED安装位置表
序号 |
楼宇类型 |
楼宇 |
楼层 |
安装位置 |
1 |
学生宿舍 |
1号公寓楼 |
1层 |
1层值班台 |
2 |
2号公寓楼 |
1层 |
1层值班台 |
|
3 |
3号公寓楼 |
1层 |
1层值班台 |
|
4 |
食堂 |
食堂 |
1层 |
1层大厅 |
5 |
教学楼 |
南教学楼 |
3层 |
3层值班台 |